Tulospalvelun lähdesivu: http://www.maailmasta.fi/kisat/100/tulosluettelo.html
38. Haukipudashiihto – 24.2.2018
Miehet 33 km
Sija | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|
1 | Eero | Aittolampi | Oulun Hiihtoseura | 1:18:59.8 |
2 | Oskari | Hökkä | Taivalkosken Metsä-veikot 85 | 1:21:24.3 |
3 | Juho | Nikula | Kalajoen Junkkarit | 1:22:09.8 |
4 | Miklas | Sorvari | Roi mh | 1:24:14.1 |
5 | Antti | Harmaala | Iin Hiihtoseura | 1:24:15.3 |
6 | Jani | Laine | | 1:25:41.3 |
7 | Jukka | Hinttala | RST Ruoste | 1:30:15.7 |
8 | Matti | Keskitalo | Mussukantien mussukat | 1:31:16.0 |
9 | Juho-Matti | Pekkala | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 1:32:42.5 |
10 | Juho | Latvakoski | | 1:34:40.4 |
11 | Jani | Jussila | Haukiputaan Veikot | 1:34:49.0 |
12 | Janne | Hämäläinen | OTC | 1:39:01.7 |
13 | Santtu | Kuusanto | Kempeleen Pyrintö | 1:41:16.0 |
14 | Jouko | Niiranen | Kestilän Kisaveikot | 1:42:49.4 |
Naiset 33 km
Sija | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|
1 | Maija | Oravamäki | Oulun Hiihtoseura | 1:30:57.5 |
2 | Ruut | Vähämetsä | Oulun Hiihtoseura | 1:39:17.7 |
3 | Sari | Orvola | Team Rokua MTP | 1:42:36.9 |
4 | Susanna | Kuoppamaa | Oulu | 1:46:06.9 |
5 | Johanna | Alppi | Santa Sport | 1:49:07.4 |
Miehet 45v, 33 km
Sija | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|
1 | Marko | Törmänen | | 1:21:49.6 |
2 | Jani | Oravamäki | Oulun Tervahiihto | 1:27:18.3 |
3 | Jouko | Höynälä | Paksumahat | 1:30:42.5 |
4 | Pekka | Kukkula | Iin Hiihtoseura | 1:31:22.7 |
5 | Tapio | Hökkä | Yli-Iin Naseva | 1:35:54.9 |
6 | Mikko | Autti | Oulun Hiihtoseura | 1:45:23.9 |
Naiset 45v, 33 km
Sija | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|
1 | Sari | Höynälä | Paksumahat | 1:50:58.3 |
Miehet 55v, 33 km
Sija | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|
1 | Timo | Hämäläinen | Kainuun Hiihtoseura | 1:34:58.2 |
2 | Jukka | Rousu | Iin Hiihtoseura | 1:42:21.9 |
3 | Juhani | Tervola | Kiimingin Urhelijat | 1:46:36.4 |
4 | Markku | Ukkola | PutkiPoke Oy | 1:53:33.8 |
5 | Onni | Niemelä | Oulu | 1:54:32.6 |
6 | Pertti | Riepula | Kuivaniemen Yritys | 1:57:00.4 |
7 | Olli | Juntunen | HauVe | DNS |
Miehet 65v, 33 km
Sija | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|
1 | Mikko | Koivukangas | OHS | 1:41:18.9 |
2 | Juhani | Ukonmaanaho | Ylikiimingin Nuijamiehet | 1:42:03.4 |
3 | Teuvo | Pekkola | OEK | 1:42:36.5 |
4 | Lauri | Heikkilä | Kempele | 2:06:43.7 |
Miehet 18 km
Sija | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|
1 | Viljo | Juntunen | Ristijärven Pyry | 0:44:18.10 |
2 | Kari | Kokko | Utajärven Urhelijat | 0:44:19.5 |
3 | Heikki | Palomaa | | 0:47:56.5 |
4 | Juho | Hiltunen | ONMKY | 0:49:11.2 |
5 | Jorma | Aalto | Iin urheillijat | 0:49:59.6 |
6 | Markus | Ronkainen | Optiwax | 0:51:46.7 |
7 | Jouko | Karppinen | Utajärven Urheilijat | 0:54:07.3 |
8 | Mikko | Kaikkonen | Team Jykerö | 0:55:27.7 |
9 | Niko | Naasko | | 0:56:54.2 |
10 | Esko | Korhonen | Oulun Kilpaveljet | 0:59:15.7 |
11 | Johannes | Kurvinen | | 1:08:55.6 |
Naiset 18 km
Sija | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|
1 | Katriina | Autti | | 0:54:37.5 |
2 | Heidi | Kokko | OH | 0:57:46.7 |
Naiset 45v, 18 km
Sija | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|
1 | Kaisa | Ojala | KEV/Käylän Kiri | 0:55:24.10 |
2 | Marjut | Vuorenmaa | Oulun Kilpaveljet | 0:56:27.3 |
3 | Heidi | Vierimaa | Haukiputaan Veikot | 0:57:47.7 |
4 | Tarja | Huru | Haukiputaan Heitto | 1:00:42.5 |
5 | Hannele | Rousu | Haukiputaan hiihto | 1:16:24.7 |
Pojat alle 16v, 18 km
Sija | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|
1 | Santtu | Outila | Pudasjärven Urheilijat | 0:56:55.7 |
2 | Lassi | Aho | Aho Team | 1:00:06.2 |
3 | Matias | Aho | Aho Team | 1:12:20.6 |
Tytöt alle 16v, 18 km
Sija | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|
1 | Salla-Maria | Aho | Aho Team | 1:14:47.7 |
2 | Pihla | Venninen | | 2:04:55.7 |
Miehet, kunto 33 km
Sija | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|
1 | Jaakko | Päkkilä | PNGC | 1:32:11.8 |
2 | Tuomas | Räinä | Kempele | 1:33:10.5 |
3 | Ari-Pekka | Valtanen | OsVa | 1:33:19.5 |
4 | Heikki | Alamäki | Ylikiiminki | 1:34:39.2 |
5 | Ari | Vänttilä | | 1:34:44.9 |
6 | Jouko | Lehtola | | 1:34:59.3 |
7 | Kari | Suomela | | 1:38:57.9 |
8 | Ville | Suomala | Jussilanperän hiihtohirmut | 1:40:09.2 |
9 | Timo | Havana | HH | 1:40:12.4 |
10 | Arto | Karjalainen | OTC | 1:40:35.2 |
11 | Mika | Tohmola | Muonion Kiri | 1:41:19.2 |
12 | Jyrki | Lukka | | 1:42:02.9 |
13 | Esa | Alarvo | OTC | 1:43:27.4 |
14 | Janne | Puolitaival | | 1:44:43.6 |
15 | Timo | Eskola | Miilux Oy | 1:45:05.9 |
16 | Janne | Paavola | Paljun ilo | 1:47:40.6 |
17 | Veli-Hannu | Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 1:49:14.8 |
18 | Jaakko | Hanni | HaHe | 1:51:12.9 |
19 | Hannu | Ylipahkala | Yli-Iin Naseva | 1:53:11.8 |
20 | Rauno | Holmi | | 1:55:15.1 |
21 | Vesa | Ruonala | Skifi Allstars | 1:55:51.5 |
22 | Juha | Holma | Haukipudas | 1:56:28.5 |
23 | Ulrich | Boiymann | | 1:57:06.8 |
24 | Juha | Hukkonen | | 1:57:45.5 |
25 | Pentti | Koponen | HaHe | 1:59:00.5 |
26 | Jouka | Teijola | | 1:59:15.8 |
27 | Harri | Lopina | | 2:01:59.3 |
28 | Petri | Pitkänen | Kuivasjärven Aura | 2:02:46.2 |
29 | Jukka | Kinnunen | | 2:04:45.2 |
30 | Kauko | Knuuttila | Tekli | 2:14:45.2 |
31 | Jorma | Oikarinen | Kiviniemi | 2:18:46.1 |
32 | Mika | Väyrynen | UHS | 2:20:05.7 |
33 | Tuomo | Ukkola | Haukiputaan Heitto | 2:22:30.6 |
34 | Marko | Tiri | | 2:23:00.4 |
35 | Jouko | Paaso | Perämeren Rasti | 2:43:35.2 |
36 | Janne | Jäälinoja | Jussinlenkki | 2:48:24.10 |
37 | Kari | Lapinlampi | | 2:50:37.4 |
38 | Matti | Patronen | | 2:50:40.4 |
39 | Erkki | Torvela | Haukipudas | 2:53:11.4 |
40 | Heikki | Meriläinen | Kiviniemi | 3:03:07.4 |
41 | Aku | Åkerman | Haukipudas | DNS |
Naiset, kunto 33 km
Sija | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|
1 | Terhi | Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 1:47:40.9 |
2 | Mari | Pöyhtäri | Kutunivan Kunto | 1:52:57.7 |
3 | Päivi | Sundelin | Paljunilo | 1:56:54.5 |
4 | Katja | Holanti | | 1:57:03.3 |
5 | Sonja | Eskola | | 1:57:40.5 |
6 | Kirsi | Laitakarja | Oulu | 2:00:24.3 |
7 | Annu | Vuontisjärvi | Kutunivan Kunto | 2:03:09.8 |
Miehet, kunto 18 km
Sija | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|
1 | Markus | Lippo | | 0:49:41.6 |
2 | Antti | Kolehmainen | | 0:52:02.5 |
3 | Paavo | Outila | P. Outila Oy | 0:52:45.10 |
4 | Antti | Mikkola | Oulu | 0:53:15.2 |
5 | Antti | Pohjanvesi | Pudasjärvi | 0:53:15.2 |
6 | Erkki | Kumpula | HauVe | 0:56:25.7 |
7 | Marko | Ruokokoski | Muonion Kiri | 0:57:24.7 |
8 | Kalevi | Heinikoski | Iin Hiihtoseura | 1:00:08.9 |
9 | Ari | Outila | P.Outila Oy | 1:01:53.7 |
10 | Jukka | Romppainen | Oulu ONMK/KKM | 1:03:11.2 |
11 | Vesa-Matti | Laukkanen | Kraton Chemical Oy | 1:04:28.6 |
12 | Rauno | Kurkela | HaHe | 1:06:26.9 |
13 | Arto | Alasaarela | Haukipudas | 1:07:55.9 |
14 | Veli-Markku | Laine | | 1:14:16.9 |
15 | Jorma | Pietilä | KeLy | 1:27:36.2 |
16 | Toivo | Saikkonen | | 1:35:14.7 |
17 | Raimo | Kinnunen | Pohjantähti | 1:35:16.7 |
18 | Erkki | Ahlqvist | MRPY | 1:52:32.4 |
19 | Ari | Venninen | | 2:04:54.10 |
Naiset, kunto 18 km
Sija | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|
1 | Bertta | Honkakari | | 1:20:43.5 |
2 | Tiina | Riepula | Kuivaniemen Yritys | 1:20:43.8 |
Alle 16v Pojat, 10 km
Sija | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|
1 | Teemu | Honkanen | OHS | 0:37:34.5 |
2 | Lukas | Nissilä | | 0:43:04.9 |
3 | Wäinö | Suomala | | 0:49:56.6 |
Alle 16v tytöt, 10 km
Sija | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|
1 | Ellinoora | Ojala | KEV/Käylän Kiri | 0:43:18.2 |
Post Views: 1 253