2015 – Tulokset

Päivän nopein Miehet 35, voittaja Juha Almin reilu tunnustus Yleisen miehille hyvästä suorituksesta.

M yleinen 33 km : 33 km

(Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. 18 Rauhala Markku Muonion Kiri 1:19:10,6

1. 180 Kirstinä Hannu Oulun Hiihtoseura 1:19:10,6

3. 5 Heinikoski Kauko IiHS 1:19:11,6 +1,0

4. 4 Kuopus Sauli PudU 1:19:13,9 +3,3

5. 15 Pekkala Juho-Matti Rovaniemen maratonhiihtäjät 1:19:33,2 +22,6

6. 14 Karttunen Markus OAMK 1:20:30,6 +1:20,0

7. 19 Sorvari Miklas Roi MH 1:20:31,1 +1:20,5

8. 28 Valtanen Ari-Pekka Osva 1:21:48,1 +2:37,5

9. 21 Holappa Jouni Hiipijät 1:21:52,2 +2:41,6

10. 10 Oikarinen Jukka 1:22:46,3 +3:35,7

11. 148 Tukki Heikki Rokua Mtb 1:22:46,7 +3:36,1

12. 6 Huttunen Jari OHS 1:22:56,8 +3:46,2

13. 22 Kivelä Matti 1:23:07,6 +3:57,0

14. 16 Niemelä Kari Oulun Hiihtoseura 1:23:19,1 +4:08,5

15. 186 Säkkinen Tuomas KEV 1:24:12,4 +5:01,8

16. 13 Mörsäri Mika Kemski 1:25:22,3 +6:11,7

17. 2 Isoaho Jussi SkiOrRun 1:25:54,8 +6:44,2

18. 25 Issakainen Tommi 1:27:13,3 +8:02,7

19. 7 Orvola Miikka OHS 1:27:13,9 +8:03,3

20. 11 Ruokokoski Marko Muonion Kiri 1:27:25,3 +8:14,7

21. 12 Partanen Pekka 1:29:04,7 +9:54,1

22. 1 Ronkainen Markus HauVe 1:29:57,3 +10:46,7

23. 3 Taskila Markku Oulu 1:30:59,6 +11:49,0

24. 8 Kaveri Matti Yli-Iin Naseva 1:32:00,6 +12:50,0

25. 17 Råtts Kaj 1:33:08,8 +13:58,2

26. 20 Savilaakso Hannu HaHe 1:33:22,3 +14:11,7

27. 24 Ylianttila Mika Oulun yliopisto 1:38:32,7 +19:22,1

28. 27 Tauderer Harald 1:45:22,2 +26:11,6

29. 23 Heinikoski Olli Kuivaniemen Isku 1:49:01,6 +29:51,0

30. 26 Mertaniemi Tuomo OTC 1:51:23,2 +32:12,6

M45 33km : 33 km

(Lähti: 17, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

1. 69 Alm Juha RoiMK 1:18:39,6

2. 63 Höynälä Jouko Paksumahat 1:20:31,6 +1:52,0

3. 65 Kukkula Pekka Iin HS 1:20:31,8 +1:52,2

4. 66 Tohmola Mika Haukiputaan Veikot 1:21:03,2 +2:23,6

5. 61 Kuusela Teuvo Kemi 1:22:47,6 +4:08,0

6. 154 Törmänen Sakari Rovaniemen maratonihiihtäjät 1:23:18,6 +4:39,0

7. 76 Päkkilä Ari Pyhäjärven Pohti 1:23:21,4 +4:41,8

8. 62 Hökkä Tapio YIN 1:23:34,1 +4:54,5

9. 70 Holappa Ari 1:26:11,3 +7:31,7

10. 64 Välipakka Jouni IiHS 1:27:12,7 +8:33,1

11. 74 Karvonen Erkki Rovaniemen Lappi 1:27:14,3 +8:34,7

12. 67 Juntunen Reijo Iin Yritys 1:27:14,6 +8:35,0

13. 75 Heikkinen Esa LNM 1:31:05,2 +12:25,6

14. 71 Järvenpää Ari Iin Urheilijat 1:34:21,3 +15:41,7

15. 73 Väänänen Ari OHS 1:55:18,2 +36:38,6

16. 72 Kuusela Matti 2:01:15,0 +42:35,4

68 Tuulaniemi Juha Kuivasjärven Aura Kesk.

M55 33km : 33 km

(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. 94 Tervola Juhani KiimU 1:24:49,2

2. 95 Pekkola Teuvo OEK 1:31:52,6 +7:03,4

3. 90 Peltola Tapio Oulun hiihtoseura 1:34:20,4 +9:31,2

4. 88 Kumpula Erkki Haukiputaan Veikot 1:39:58,0 +15:08,8

5. 89 Annanpalo Erkki Oulun Hiihtoseura 1:41:38,6 +16:49,4

6. 92 Tiiperi Onni Alatornion Pirkat 1:42:04,7 +17:15,5

7. 93 Hautasaari Jari Oulun Tarmo 1:42:05,9 +17:16,7

8. 96 Tapio Raimo Oulunsuun Heitto 1:42:15,2 +17:26,0

9. 91 Niemelä Onni Oulu 1:44:05,1 +19:15,9

10. 97 Nordman Risto OTC 1:45:06,0 +20:16,8

11. 87 Alatalo Seppo Oulunsuun Heitto 2:08:15,4 +43:26,2

12. 86 Miettunen Matti Kuivaniemi 2:11:55,7 +47:06,5

N yleinen 33km : 33 km

(Lähti: 7, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

1. 104 Santaniemi Merja Kuivasjärven Aura 1:33:50,3

2. 102 Kaveri Maarit Yli-Iin Naseva 1:34:22,0 +31,7

3. 105 Mikkonen Niina Aavasaksan Urheilijat 1:38:35,4 +4:45,1

4. 106 Lavonen Suvi OTC 1:40:59,3 +7:09,0

5. 103 Henriksson Sanna Kuivasjärven Aura 1:42:07,0 +8:16,7

101 Orvola Sari OHS Kesk.

107 Walker Jutta Kesk.

N45 33km : 33 km

(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. 112 Höynälä Sari Paksumahat 1:34:07,5

2. 113 Suorsa Irmeli OYS/vapari 1:44:48,0 +10:40,5

M kunto 33km : 33 km

(Lähti: 90, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. 159 Pörsti Yrjö 1:23:18,1

2. 171 Mäkäräinen Jouni 1:24:57,1 +1:39,0

3. 131 Heinonen Juha-Matti Liminka 1:25:53,5 +2:35,4

4. 163 Paaso Jukka Oulun Hiihtoseura 1:26:07,4 +2:49,3

5. 133 Paaso Antti Jopera 1:26:10,2 +2:52,1

6. 122 Suomela Kari HauVe 1:27:15,3 +3:57,2

7. 204 Laitila Vesa Pera 1:30:59,0 +7:40,9

8. 150 Kukkonen Rauli Liminka 1:31:02,9 +7:44,8

9. 164 Karjalainen Arto OTC 1:31:04,1 +7:46,0

10. 199 Marttila Petri LuLu 1:31:33,1 +8:15,0

11. 158 Mönttinen Sauli 1:31:42,8 +8:24,7

12. 125 Jussila Jani HauVe 1:32:12,0 +8:53,9

13. 189 Nykänen Ari 1:32:30,3 +9:12,2

14. 172 Oikarainen Tapio 1:32:51,7 +9:33,6

15. 124 Suomala Ville 1:33:02,2 +9:44,1

16. 174 Pitkäkari Vesa Simon Kiri 1:33:21,2 +10:03,1

17. 209 Hökkä Jarmo 1:34:16,4 +10:58,3

18. 191 Koukkari Ville Metsäkeskus 1:34:18,2 +11:00,1

19. 123 Hökkä Arto 1:34:18,8 +11:00,7

20. 168 Holtinkoski Markku Muhos 1:34:19,8 +11:01,7

21. 176 Pöytäkangas Pekka LTC 1:34:22,0 +11:03,9

22. 129 Åkerman Aku Haukipudas 1:35:47,2 +12:29,1

23. 153 Meriläinen Jari Haukiputaan Veikot 1:37:07,1 +13:49,0

24. 146 Suorsa Ilkka Oulu 1:38:04,9 +14:46,8

25. 194 From Tommy Team Heikoin Lenkki 1:38:38,8 +15:20,7

26. 167 Hiltunen Mikko 1:38:45,5 +15:27,4

27. 142 Yrttiaho Tero 1:39:18,1 +16:00,0

28. 177 Lukka Jyrki Haukipudas 1:39:30,7 +16:12,6

29. 226 Paavola Janne Paljunilo 1:39:44,2 +16:26,1

30. 182 Kangaskokko Juha OTC 1:39:45,2 +16:27,1

31. 184 Kaisto Petri 1:40:11,4 +16:53,3

32. 140 Uusitalo Eero Ynm 1:40:12,7 +16:54,6

33. 134 Paaso Jorma Jopera 1:41:36,9 +18:18,8

34. 198 Ylipahkala Hannu 1:41:38,9 +18:20,8

35. 121 Haipus Lauri HaiPa 1:41:40,2 +18:22,1

36. 185 Siikaranta Antti Tuskanhiki 1:41:51,1 +18:33,0

37. 160 Pitkänen Jukka 1:42:09,4 +18:51,3

38. 197 Ylipahkala Antti 1:42:13,9 +18:55,8

39. 170 Manninen Tapio Kapusta Kalske 1:42:23,6 +19:05,5

40. 156 Hanhela Ilkka Hanhiperän Vauhti 1:42:58,2 +19:40,1

41. 139 Ukkonen Juha AO Lappia 1:44:05,3 +20:47,2

42. 178 Ukkola Markku HaHe 1:44:44,0 +21:25,9

43. 152 Palola Jaakko Palola 1:44:47,0 +21:28,9

44. 183 Mäyrä Aki 1:45:07,0 +21:48,9

45. 137 Koponen Pentti HaHe 1:45:10,3 +21:52,2

46. 200 Paukkeri Jussi 1:45:50,7 +22:32,6

47. 144 Yrttiaho Joni 1:46:02,3 +22:44,2

48. 143 Yrttiaho Jari Oulainen 1:46:03,4 +22:45,3

49. 201 Moisanen Arto Oulu 1:46:06,3 +22:48,2

50. 179 Merkkiniemi Alpo Ranuan Peura 1:46:28,1 +23:10,0

51. 165 Savilaakso Ismo 1:47:13,0 +23:54,9

52. 130 Kyllönen Hannu Haukipudas 1:47:14,4 +23:56,3

53. 141 Hiltunen Hannu 1:47:33,0 +24:14,9

54. 128 Rousu Jukka 1:47:52,5 +24:34,4

55. 187 Alatalo Tuomas Tuskanhiki 1:47:53,0 +24:34,9

56. 175 Bergmann Ulrich 1:48:31,7 +25:13,6

57. 181 Ruonala Vesa 1:48:44,0 +25:25,9

58. 151 Kämäräinen Jarmo Muhos 1:50:34,4 +27:16,3

59. 207 Alatossava Mikko Tervolan Terävät 1:50:35,0 +27:16,9

60. 173 Backman Teuvo 1:51:22,9 +28:04,8

61. 126 Juntunen Olli HSO 1:52:29,8 +29:11,7

62. 161 Hautamäki Jarkko Vahvat Juoksijat 1:52:36,9 +29:18,8

63. 193 Haapala Petri Oulu 1:52:40,5 +29:22,4

64. 166 Kotila Timo 1:52:50,5 +29:32,4

65. 188 Roivainen Ilpo 1:52:51,0 +29:32,9

66. 205 Leinonen Antero Haukiputaan Veikot 1:52:51,9 +29:33,8

67. 169 Haverinen Jari Oulu 1:52:52,7 +29:34,6

68. 203 Kinnunen Jukka 1:53:19,4 +30:01,3

69. 155 Metsäpelto Markku Lemminkäinen Infra Oy 1:53:47,9 +30:29,8

70. 202 Blomster Teuvo Oulunsuun Heitto 1:55:00,7 +31:42,6

71. 206 Rahko Aimo 1:55:04,7 +31:46,6

72. 162 Kaarteenaho Jouko 1:55:05,2 +31:47,1

73. 195 Ukkola Tuomo HaHe 1:55:06,5 +31:48,4

74. 138 Lapinkangas Leo Oulun vankila 1:57:03,9 +33:45,8

75. 192 Oikarinen Jorma Kiviniemi 1:57:24,4 +34:06,3

76. 147 Hietala Hannu Sähkö osuuskunta 1:58:27,2 +35:09,1

77. 127 Kauppila Matias 2:00:29,1 +37:11,0

78. 149 Männistö Mikko Kempele 2:01:03,5 +37:45,4

79. 135 Karhumaa Jouni Jopera 2:01:04,3 +37:46,2

80. 157 Hyötylä Juha KeLy 2:01:53,5 +38:35,4

81. 136 Simuna Esa Jopera 2:06:45,2 +43:27,1

82. 196 Lapinkangas Jouni Yli-Iin Naseva 2:06:46,0 +43:27,9

83. 211 Paaso Raimo T:mi Raimontti 2:06:46,3 +43:28,2

84. 132 Kyllönen Toni Jääli 2:06:47,2 +43:29,1

85. 190 Tahkokorpi Juha 2:09:58,0 +46:39,9

86. 210 Saikkonen Toivo 2:41:02,8 +1:17:44,7

87. 208 Pietilä Jorma KeLy 2:42:03,3 +1:18:45,2

88. 213 Torvela Erkki 2:43:53,5 +1:20:35,4

89. 212 Meriläinen Heikki 3:11:46,7 +1:48:28,6

90. 145 Posio Tapio 3:13:33,8 +1:50:15,7

N kunto 33km : 33 km

(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. 224 Viide Minna Anite Finland 1:33:45,2

2. 229 Paasovaara Kirsi Passion Adventure 1:34:18,6 +33,4

3. 222 Partanen Petra 1:46:45,7 +13:00,5

4. 225 Niemelä Iida 1:56:38,2 +22:53,0

5. 227 Lapinkangas Suvi Yli-Iin Naseva 2:06:35,0 +32:49,8

6. 228 Lapinkangas Salla Yli-Iin Naseva 2:06:37,6 +32:52,4

7. 221 Timlin Liisa 2:08:13,0 +34:27,8

8. 223 Väänänen Outi 2:08:14,6 +34:29,4

M yleinen 18km : 18 km

(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. 251 Hartikka Pekka Jurvelin Oy 49:05,6

2. 399 Korhonen Esko Oulun Kilpaveljet 49:36,0 +30,4

3. 253 Heinikoski Kalevi IinHS 50:53,3 +1:47,7

4. 254 Pohto Ari Oulu 59:30,0 +10:24,4

M16 18km : 18 km

(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. 491 Koukkari Juho 44:40,0

2. 292 Hökkä Viljami 53:09,8 +8:29,8

3. 294 Paaso Samuel 54:03,1 +9:23,1

4. 297 Paaso Leevi 1:01:13,8 +16:33,8

5. 291 Latvakoski Onni Keiska 1:09:10,0 +24:30,0

6. 295 Kinnunen Kalle 1:29:30,4 +44:50,4

7. 296 Kinnunen Eerik 1:29:31,5 +44:51,5

N yleinen 18km : 18 km

(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. 301 Kuoppamaa Susanna LaiVe 49:35,3

2. 302 Raaterova Jonna 56:22,3 +6:47,0

N45 18km : 18 km

(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. 321 Huru Tarja Haukiputaan Heitto 53:19,9

2. 111 Rousu Hannele Haukipudas 1:01:11,7 +7:51,8

3. 322 Honkakari Bertta Heitto 1:12:05,5 +18:45,6

N16 18km : 18 km

(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. 331 Välipakka Inka IinHS 49:54,4

2. 332 Salminen Veera 51:05,1 +1:10,7

3. 333 Majava Henriikka OHS 51:05,4 +1:11,0

4. 334 Paaso Iida 53:55,7 +4:01,3

N kunto 18km : 18 km

(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. 343 Jaara Minna 53:09,9

2. 344 Rauhala Merja Donna Agile 55:10,7 +2:00,8

3. 349 Majava Tiina HauVe 55:57,6 +2:47,7

4. 350 Sundelin Päivi Paljunilo 1:03:04,2 +9:54,3

5. 345 Honkakari Henna Team Tuskahiki 1:08:56,6 +15:46,7

6. 342 Heinikoski Anne Kuivaniemi 1:41:49,6 +48:39,7

7. 341 Mäläskä Eeva Oulun Tekli 1:42:00,3 +48:50,4

M kunto 18km : 18 km

(Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. 384 Krankka Juhani Haukiputaan Heitto 47:23,5

2. 386 Soronen Osmo OKV 47:28,0 +4,5

3. 346 Drushinin Jarmo LNM 48:19,8 +56,3

4. 396 Holtinkoski Risto Oulun Kilpa-veljet 50:51,4 +3:27,9

5. 389 Mäki Taavi Patelan Veska 51:08,0 +3:44,5

6. 388 Sipola Juha Haukiputaan Sähköosuuskunta 52:04,4 +4:40,9

7. 392 Vimpari Tero 53:09,2 +5:45,7

8. 395 Vallo Aimo Kempele 53:12,0 +5:48,5

9. 373 Åvist Matti 56:01,2 +8:37,7

10. 391 Manninen Erkki Oulunsuun Heitto 57:11,2 +9:47,7

11. 398 Kurkela Rauno Haukiputaan Heitto 57:18,0 +9:54,5

12. 390 Koivisto Jouko Limingan Niittomiehet 58:01,4 +10:37,9

13. 347 Greus Tuukka 1:00:25,8 +13:02,3

14. 393 Ahoniemi Paavo 1:02:58,6 +15:35,1

15. 372 Uitto Mikko 1:03:52,6 +16:29,1

16. 371 Alasaarela Arto 1:08:28,2 +21:04,7

17. 348 Ukkola Jussi 1:09:52,0 +22:28,5

18. 397 Hanhela Erkki Hanhiperän Vauhti 1:10:08,0 +22:44,5

19. 394 Rautio Eero HauVe 1:17:40,6 +30:17,1

20. 387 Ahlqvist Erkki MRPY 1:44:29,2 +57:05,7

21. 385 Sipila Tauno Sähkö-Polar 1:44:30,2 +57:06,7

M16 10km : 10 km

(Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

1. 490 Paavola Joni Paljunilo 37:07,2

2. 489 Rautio Mikko Haukiputaan Veikot 37:26,4 +19,2

3. 487 Nissilä Anton 38:10,9 +1:03,7

4. 486 Lohela Joona Ylikiimingin Nuijamiehet 42:58,0 +5:50,8

5. 493 Sundelin Onni Paljunilo 43:19,3 +6:12,1

6. 488 Holma Arttu Haukiputaan Ahmat 45:35,2 +8:28,0

492 Laukka Jere HauPa Kesk.

N16 10km : 10 km

(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. 468 Laukka Johanna HaHe 46:46,6

2. 466 Pitkänen Inka 54:44,7 +7:58,1

3. 467 Petäjäkangas Emma 57:54,4 +11:07,8

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram