2013 – Tulokset

HAUKIPUDAS-HIIHTO 24.2.2013

35MYL : 35 km

(Lähti: 38, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Veli-Matti Niskanen Team Sp 1.22.09,8
2. Vilho Moilanen OsVa 1.22.10,7 +0,9
3. Kauko Heinikoski IiHS 1.24.15,5 +2.05,7
4. Juha Alm RoiMH 1.24.16,5 +2.06,7
5. Marko Törmänen OHS 1.25.37,0 +3.27,2
6. Jussi-Pekka Anttila KeKi 1.26.12,8 +4.03,0
7. Janne Seppänen OHS 1.27.07,7 +4.57,9
8. Heikki Tukki OHS 1.28.11,4 +6.01,6
9. Juho Kämäräinen OHS 1.29.21,1 +7.11,3
10. Raine Tolonen Kinuski 1.30.51,6 +8.41,8
11. Jarkko Hiltunen Kiviniemi 1.31.02,8 +8.53,0
12. Tommi Issakainen 1.31.28,4 +9.18,6
13. Ilkka Ruotsala KiHu 1.31.41,4 +9.31,6
14. Jussi Isoaho OHS 1.31.59,1 +9.49,3
15. Mika Tohmola 1.32.04,3 +9.54,5
16. Kari Kokko UU 1.32.18,8 +10.09,0
17. Markus Karttunen OAMK 1.33.08,3 +10.58,5
18. Jani Jussila HauVe 1.33.26,2 +11.16,4
19. Juhani Timmerbacka Team J&J 1.33.56,9 +11.47,1
20. Antti Henriksson OHS 1.34.39,5 +12.29,7
21. Hannu Kokko UU 1.36.20,1 +14.10,3
22. Janne Karhu VaKa 1.38.19,8 +16.10,0
23. Markus Ronkainen HauVe 1.38.30,1 +16.20,3
24. Petri Marttila LuLu 1.38.31,7 +16.21,9
25. Timo Kaveri YIN 1.38.39,7 +16.29,9
26. Ari-Pekka Lassila HlHs 1.43.56,3 +21.46,5
27. Mikko Remsu HauVe 1.44.42,1 +22.32,3
28. Juho Latvakoski 1.44.56,8 +22.47,0
29. Matti Kivelä 1.45.35,7 +23.25,9
30. Hannu Vimpari KuivA 1.46.58,1 +24.48,3
31. Janne Paavola HauVe 1.48.01,9 +25.52,1
32. Jukka Ukkola Hp koulu 1.50.15,9 +28.06,1
33. Pekka Roivainen 1.54.31,9 +32.22,1
34. Markku Haapamäki FCFC 2.04.45,8 +42.36,0
35. Erkki Haapamäki FCFC 2.08.49,8 +46.40,0
36. Kari Myllymäki 2.18.42,1 +56.32,3
37. Markku Lassila Nuorisokot 2.26.53,2 +1.04.43,4
38. Tarmo Ruotsalainen ONMKY 2.50.33,9 +1.28.24,1

35M45 : 35 km

(Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Tuomo Pesonen KemsKi 1.27.59,1
2. Sakari Törmänen RoiMH 1.30.28,9 +2.29,8
3. Kari Hiltunen RoLa 1.33.10,5 +5.11,4
4. Esa Wasenius KemsKi 1.34.04,2 +6.05,1
5. Tapio Hökkä Herman An 1.34.18,3 +6.19,2
6. Juhani Tervola KiiMu 1.34.55,5 +6.56,4
7. Jouni Välipakka IiHS 1.35.22,6 +7.23,5
8. Juha Tuulaniemi KuivA 1.36.18,7 +8.19,6
9. Ari Holappa Paksumahat 1.36.50,6 +8.51,5
10. Kari Uusiautti LapItr 1.37.29,2 +9.30,1
11. Esa Heikkinen Liminka 1.38.25,8 +10.26,7
12. Kari Suomela HauVe 1.38.34,7 +10.35,6
13. Hannu Kaikkonen OHS 1.40.41,1 +12.42,0
14. Keijo Parkkinen YlikNM 1.41.02,9 +13.03,8
15. Ilpo Juopperi Kemi 1.41.38,3 +13.39,2
16. Ari Järvenpää IiU 1.42.32,1 +14.33,0
17. Tero Turtiainen RoiMH 1.44.42,6 +16.43,5
18. Petri Pitkänen KuivA 1.47.50,2 +19.51,1
19. Juha Pesonen HaHe 1.53.47,3 +25.48,2
20. Tatu Juvonen IFK morask 1.56.58,1 +28.59,0
21. Timo Mäkikyrö HauVe 2.09.27,9 +41.28,8

35M55 : 35 km

(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Reijo Isola IiHS 1.38.33,0
2. Seppo Illikainen HaHe 1.39.15,8 +42,8
3. Teuvo Pekkola OEK 1.40.54,5 +2.21,5
4. Heikki Hilden Karih. Vis 1.41.39,4 +3.06,4
5. Juha Vihavainen OHS 1.46.46,2 +8.13,2
6. Erkki Annanpalo OHS 1.48.54,4 +10.21,4
7. Risto Nordman OTC 2.09.03,5 +30.30,5
8. Jouko Paaso OAMK 2.24.01,4 +45.28,4

35NYL : 35 km

(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Sari Orvola Grooppi Y 1.40.24,4
2. Tiia Rantala OHS 1.43.30,8 +3.06,4
3. Suvi Lavonen OTC 1.50.17,1 +9.52,7
4. Raili Kokko UU 1.55.26,0 +15.01,6
5. Sanna Henriksson KuivA 1.58.25,5 +18.01,1
6. Outi Kivimäki 2.22.14,0 +41.49,6

35N45 : 35 km

(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Seija Ylikotila OTC 1.52.36,4
2. Pirkko Posio PosPy 1.56.52,3 +4.15,9
3. Irmeli Suorsa Oulu 2.01.23,1 +8.46,7
4. Sirpa Pirilä OTC 2.10.48,9 +18.12,5

20MYL : 20 km

(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Antti Ruutti OHS 45.23,5
2. Ari-Pekka Valtanen OsVa 46.53,7 +1.30,2
3. Jorma Aalto IiU 47.51,2 +2.27,7
4. Vesa Taskila 51.29,4 +6.05,9
5. Kalevi Heinikoski IiHS 53.04,4 +7.40,9
6. Pekka Hartikka Jurvelin 55.16,9 +9.53,4
7. Raimo Tapio Oulu 55.24,6 +10.01,1
8. Jussi Alamäki 55.38,3 +10.14,8
9. Pauli Bordi Oulun KV 56.01,8 +10.38,3
10. Matti Toivoniemi 59.15,8 +13.52,3
11. Jussi Ahoniemi Turku 1.02.17,8 +16.54,3

20M16 : 20 km

(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Elias Aho Ahoteam 1.21.07,7
2. Arttu Aho Ahoteam 1.32.07,0 +10.59,3

20NYL : 20 km

(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Sari Virtanen HauVe 53.04,8
2. Elisa Harju HauVe 54.34,2 +1.29,4
3. Milla Ollonen KuivA 54.54,0 +1.49,2
4. Veera Alari OTC 59.17,9 +6.13,1
5. Jonna Raaterova 1.03.05,5 +10.00,7

20N45 : 20 km

(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Tarja Hand IiU 58.22,3
2. Tarja Huru HaHe 1.03.46,1 +5.23,8

20N16 : 20 km

(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Inka Välipakka IiHS 58.45,8
2. Salla Lapinkangas Y-I Naseva 1.16.53,5 +18.07,7
3. Suvi Lapinkangas Y-I Naseva 1.16.53,9 +18.08,1

NKUNTO35 : 35 km

(Lähti: 25, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

1. Hanna Paaso Jopera 1.45.23,8
2. Mervi Niemelä 1.56.02,3 +10.38,5
3. Ritva Heikkala OYS Vapari 2.10.47,8 +25.24,0
4. Jaana Salo Team J&J 2.10.48,3 +25.24,5
5. Pauliina Pyykölä Liminka 2.11.42,1 +26.18,3
6. Merja Raiskio Tornio 2.16.47,6 +31.23,8
7. Jutta Huhti 2.17.43,6 +32.19,8
8. Heli Vuoti OHS 2.18.15,4 +32.51,6
9. Outi Väänänen 2.19.04,9 +33.41,1
10. Maria Kurkela 2.21.44,5 +36.20,7
11. Kirsi Mertaniemi 2.22.37,2 +37.13,4
12. Marjut Karjalainen 2.22.41,9 +37.18,1
13. Vuokko Niemi Oulu 2.30.13,3 +44.49,5
14. Kati Tihinen 2.31.52,0 +46.28,2
15. Päivi Pesonen Kuhmo 2.32.20,1 +46.56,3
16. Katja Leppäkangas 2.38.17,1 +52.53,3
17. Elina Paaso 2.43.07,3 +57.43,5
18. Aila Rahkola Iin Yritys 2.49.59,4 +1.04.35,6
19. Aila Wiik Iin Yritys 2.49.59,8 +1.04.36,0
20. Anna Vesa 3.05.16,4 +1.19.52,6
21. Leena Paaso 3.12.33,0 +1.27.09,2
22. Eeva Kukkola 3.17.33,0 +1.32.09,2
23. Hanna-Kaisa Vesa Team Hikil 3.18.26,2 +1.33.02,4
24. Pirkko Vesa Team Hikil 3.19.24,4 +1.34.00,6
Aila Erving Kesk.

MKUNTO35 : 20 km

(Lähti: 108, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Miikka Orvola Grooppi Y 1.33.05,1
2. Yrjö Pörsti ValtVa 1.37.37,8 +4.32,7
3. Mika Mörsäri Keminmaa 1.37.59,2 +4.54,1
4. Kari Asunmaa YO Apteekk 1.38.32,6 +5.27,5
5. Jani Hanhela Hanhip. Va 1.39.08,7 +6.03,6
6. Antti Paaso Jopera 1.39.14,2 +6.09,1
7. Arto Karjalainen OTC 1.41.40,4 +8.35,3
8. Simo Raiskio 1.42.43,2 +9.38,1
9. Pekka Pöytäkangas LTC 1.42.53,4 +9.48,3
10. Petri Mourujärvi HaHe 1.43.45,7 +10.40,6
11. Hannu Savilaakso HaHe 1.44.37,6 +11.32,5
12. Miska Taskila 1.44.40,7 +11.35,6
13. Lauri Ukkola 1.44.41,2 +11.36,1
14. Erkki Karvonen Roi MH 1.44.42,4 +11.37,3
15. Ismo Pudas IiY 1.44.49,9 +11.44,8
16. Paavo Lehto Fibroc 1.45.24,3 +12.19,2
17. Ville Heikkinen 1.45.24,9 +12.19,8
18. Mikko Kinnunen 1.46.21,8 +13.16,7
19. Mika Lukkarila OTC 1.47.25,4 +14.20,3
20. Timo Berg 1.47.36,9 +14.31,8
21. Jari Meriläinen HauVe 1.47.41,9 +14.36,8
22. Jouni Mäkäräinen 1.47.46,4 +14.41,3
23. Teemu Tapio 1.48.08,3 +15.03,2
24. Ilkka Suorsa Hartela 1.48.45,1 +15.40,0
25. Tauno Suoraniemi 1.48.59,6 +15.54,5
26. Jukka Paaso Jukira 1.49.16,3 +16.11,2
27. Jorma Paaso Jopera 1.50.15,0 +17.09,9
28. Simo Kaleva 1.50.50,9 +17.45,8
29. Jukka Heinonen 1.51.23,9 +18.18,8
30. Harri Lopina 1.53.04,4 +19.59,3
31. Marko Päkkilä HauVe 1.53.09,2 +20.04,1
32. Hannu Arola Liminka 1.53.44,0 +20.38,9
33. Kauko Loponen HirvHe 1.55.19,4 +22.14,3
34. Arto Moisanen Oulu 1.55.44,0 +22.38,9
35. Hannu Hiltunen Oulu 1.55.54,6 +22.49,5
36. Petri Åkerman Oulu 1.56.00,6 +22.55,5
37. Matti Karioja 1.56.01,1 +22.56,0
38. Matti Niemelä 1.56.02,7 +22.57,6
39. Aki Mäyrä 1.57.52,7 +24.47,6
40. Jussi Tahkokorpi 1.58.06,7 +25.01,6
41. Antti Anninen 1.58.57,7 +25.52,6
42. Sami Tapaninaho KoVa 1.59.04,9 +25.59,8
43. Juha Holma Haukipudas 1.59.19,6 +26.14,5
44. Jukka Vakkuri Kuivaniemi 1.59.37,3 +26.32,2
45. Jukka Määttä KuivA 1.59.57,8 +26.52,7
46. Markku Hellsten Oulu 2.00.26,8 +27.21,7
47. Ulrich Bergmann Oulu 2.00.48,0 +27.42,9
48. Jari Haverinen Oulu 2.00.48,9 +27.43,8
49. Jouko Kaarteenaho OTC 2.00.49,7 +27.44,6
50. Arto Hand IiU 2.01.06,3 +28.01,2
51. Jarmo Siipola HaHe 2.02.01,9 +28.56,8
52. Kai Huuhka 2.02.48,4 +29.43,3
53. Teuvo Backman SalSa 2.02.52,6 +29.47,5
54. Arto Hiltula KeMaKi 2.02.58,9 +29.53,8
55. Antti Heinikoski KuivIsku 2.03.20,5 +30.15,4
56. Pasi Niemelä 2.03.21,5 +30.16,4
57. Pentti Koponen HaHe 2.03.31,4 +30.26,3
58. Onni Niemelä Oulu 2.03.49,8 +30.44,7
59. Pekka Linevall OTC 2.04.59,8 +31.54,7
60. Petteri Ylikotila 2.05.04,8 +31.59,7
61. Mikko Alatossava TerTe 2.05.15,9 +32.10,8
62. Erkki Päkkilä Optimikodi 2.05.20,4 +32.15,3
63. Ilkka Hanhela Hanhip. V 2.06.09,2 +33.04,1
64. Aku Åkerman 2.07.52,3 +34.47,2
65. Ilpo Roivainen 2.08.16,0 +35.10,9
66. Harri Pekkarinen Luovi 2.08.35,2 +35.30,1
67. Taavi Mäki Patela V 2.09.49,7 +36.44,6
68. Mikko Heinonen Kangasala 2.09.55,5 +36.50,4
69. Mauno Hanhela HaHe 2.10.03,4 +36.58,3
70. Mika Moisanen Oulu 2.10.16,8 +37.11,7
71. Toni Kyllönen 2.10.34,2 +37.29,1
72. Kari Tunturi OBK 2.10.34,4 +37.29,3
73. Heino Kaisto 2.10.46,5 +37.41,4
74. Antero Leinonen HauVe 2.11.21,0 +38.15,9
75. Tuomo Ukkola HaHe 2.11.31,1 +38.26,0
76. Janen Tasala 2.11.45,1 +38.40,0
77. Tomas Orourke Oulu 2.12.12,1 +39.07,0
78. Tapio Pokela Jyväskylä 2.13.14,3 +40.09,2
79. Teuvo Blomster OlsHe 2.13.32,2 +40.27,1
80. Pentti Haapakangas 2.13.55,9 +40.50,8
81. Veli-Matti Keränen MaPa 2.17.16,5 +44.11,4
82. Jan Niiranen HauPa 2.17.48,6 +44.43,5
83. Jussi Vuoti OHS 2.18.16,5 +45.11,4
84. Pekka Hämäläinen VirpinLOp 2.19.11,7 +46.06,6
85. Jyrki Drushinin 2.19.20,1 +46.15,0
86. Ari Kellokumpu AKS Team 2.21.35,0 +48.29,9
87. Jouni Karhumaa Jopera 2.21.43,1 +48.38,0
88. Kim Rounioja 2.23.23,7 +50.18,6
89. Alpo Nikula 2.24.03,0 +50.57,9
90. Hannu Haapakoski 2.24.03,9 +50.58,8
91. Jorma Oikarinen Kiviniemi 2.25.58,5 +52.53,4
92. Antti Kurkela SSuklaatuk 2.26.30,5 +53.25,4
93. Tuomo Mertaniemi 2.27.13,2 +54.08,1
94. Juha Laukkanen 2.27.22,8 +54.17,7
95. Jukka Kinnunen 2.28.22,7 +55.17,6
96. Timo Jussila 2.29.18,2 +56.13,1
97. Joni Jääskeläinen HMY 2.31.10,8 +58.05,7
98. Ermo Tihinen 2.31.51,0 +58.45,9
99. Marko Nikula Nips 2.32.26,8 +59.21,7
100. Tommy From Team Heiko 2.33.31,1 +1.00.26,0
101. Mika Ylianttila Oulun YO 2.35.37,7 +1.02.32,6
102. Tapani Karen KuivIsku 2.37.11,0 +1.04.05,9
103. Juha Tahkokorpi 2.38.28,1 +1.05.23,0
104. Ari Kiuttu KokkareMU 2.47.50,6 +1.14.45,5
105. Jussi Tervaoja LSD 2.49.43,7 +1.16.38,6
106. Kari Nykänen 2.49.44,3 +1.16.39,2
107. Mika Jurvakainen KiimU 2.54.12,2 +1.21.07,1
108. Jorma Pietilä KeLy 3.14.59,2 +1.41.54,1

NKUNTO20 : 20 km

(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Camilla Munsterhjelm OHS 58.12,6
2. Susanna Kuoppamaa 59.46,8 +1.34,2
3. Sirkka Lehto 1.06.01,9 +7.49,3
4. Sinikka Välipakka 1.07.05,2 +8.52,6
5. Henna Ovaska 1.10.02,9 +11.50,3
6. Kaisa Kurkela 1.17.44,5 +19.31,9
7. Marja Leskinen 1.19.12,1 +20.59,5
8. Anna-Sofia Aho Aho-Team 1.20.07,7 +21.55,1
9. Maarit Kestilä HaHe 1.21.03,0 +22.50,4
10. Sara-Lotta Aho Aho-Team 1.21.10,5 +22.57,9
11. Hanna-Kaisa Heinonen KangasaSK 1.23.19,6 +25.07,0
12. Piia Bergman Hp koulut 1.26.23,1 +28.10,5
13. Milja Jaatinen HaHe 1.27.22,3 +29.09,7
14. Bertta Honkakari 1.31.30,4 +33.17,8
15. Monika Prus Puola 1.31.43,0 +33.30,4
16. Eeva Mäläskä Tekli 1.48.32,3 +50.19,7
17. Satu Klasila PeRa 2.13.07,5 +1.14.54,9

MKUNTO20 : 20 km

(Lähti: 57, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

1. Markus Lippo OHS 52.20,7
2. Osmo Soronen 52.48,3 +27,6
3. Tom Sirviö HauVe 53.04,1 +43,4
4. Jarmo Drushinin LNM 53.20,9 +1.00,2
5. Janne Illikainen KatMan 55.18,2 +2.57,5
6. Pasi Kouva KatMan 57.33,6 +5.12,9
7. Teuvo Valtanen OsVa 59.32,8 +7.12,1
8. Jarmo Kämäräinen Muhos 1.00.19,5 +7.58,8
9. Antti Ylipahkala 1.00.30,8 +8.10,1
10. Tero Halonen Sähkö-Hirs 1.00.38,8 +8.18,1
11. Ilari Jaakola HaHe 1.01.43,3 +9.22,6
12. Kalevi Tapaninaho Ke-Ki 1.02.14,4 +9.53,7
13. Janne Koski 1.03.06,4 +10.45,7
14. Kari Erving Lemminkäin 1.03.47,1 +11.26,4
15. Pauli Holmi Oulu 1.04.02,7 +11.42,0
16. Markku Metsäpelto Oulu 1.04.26,7 +12.06,0
17. Jouko Koivisto Liminka 1.05.29,6 +13.08,9
18. Markus Vahtola HaHe 1.05.39,4 +13.18,7
19. Jorma Taivaloja HaHe 1.05.40,2 +13.19,5
20. Seppo Toivoniemi Haukipudas 1.05.55,9 +13.35,2
21. Joel Timlin Jopera 1.06.00,9 +13.40,2
22. Jussi Aho Aho Team 1.06.22,1 +14.01,4
23. Rauno Kurkela HaHe 1.08.29,2 +16.08,5
24. Antti Kaisto 1.08.58,0 +16.37,3
25. Paavo Ahoniemi Haukipudas 1.08.59,4 +16.38,7
26. Markku Ukkola HaHe 1.10.00,0 +17.39,3
27. Jouko Hellsten Oulu 1.10.08,4 +17.47,7
28. Markku Hakasalmi LTR 1.10.57,5 +18.36,8
29. Juhani Roivainen 1.11.15,6 +18.54,9
30. Lauri Laitila PeRa 1.11.26,4 +19.05,7
31. Vesa Laitila PeRa 1.11.28,1 +19.07,4
32. Jukka Alavesa 1.12.52,0 +20.31,3
33. Piotr Prus 1.14.02,0 +21.41,3
34. Jouni Lapinkangas YIN 1.16.57,8 +24.37,1
35. Tatu Nykänen 1.20.11,2 +27.50,5
36. Ilpo Pietiläinen Virpin. MV 1.20.42,4 +28.21,7
37. Jari Kronqvist Virp. MV 1.20.43,5 +28.22,8
38. Jussi Savilaakso HaHe 1.20.45,2 +28.24,5
39. Ahti Ainali 1.24.03,7 +31.43,0
40. Esko Luukela 1.27.10,0 +34.49,3
41. Toivo Saikkonen Oulu 1.27.27,9 +35.07,2
42. Lauri Sipilä Teknopolis 1.27.36,3 +35.15,6
43. Juha Jaakola 1.27.46,1 +35.25,4
44. Joona Lohela YlikNM 1.29.04,4 +36.43,7
45. Jarmo Lohela OYS 1.29.05,3 +36.44,6
46. Topias Nykänen 1.29.23,5 +37.02,8
47. Kalle Mäkikyrö HauVe 1.29.33,2 +37.12,5
48. Juha Aho Aho Team 1.32.06,4 +39.45,7
49. Ville Lemmitty 1.33.57,1 +41.36,4
50. Fabio Cuffaro 1.35.10,7 +42.50,0
51. Teemu Ulvi 1.37.17,2 +44.56,5
52. Kalle Kinnunen 1.38.31,1 +46.10,4
53. Raimo Kinnunen 1.39.21,5 +47.00,8
54. Niilo Jaara 1.43.01,6 +50.40,9
55. Pertti Anttonen MRPY 1.43.52,9 +51.32,2
56. Erkki Ahlqvist MRPY 1.45.27,9 +53.07,2
Reijo Pöppönen Kesk.

10M16 : 10 km

(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Joni Paavola HauVe 50.43,0
2. Perttu Utriainen Martinniem 1.13.30,7 +22.47,7
3. Onni Sundelin HaHe 1.16.31,9 +25.48,9
4. Tomi Paavola HauVe 1.19.43,9 +29.00,9
5. Lauri Sundelin HaHe 1.27.38,4 +36.55,4

10N16 : 10 km

(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Heidi Kokko YIN 41.11,0
2. Laura Vittaniemi 47.50,0 +6.39,0
3. Venla Viippola OHS 50.21,8 +9.10,8
4. Noora Kakko YIN 56.24,8 +15.13,8

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram